
181
MCS index
Number of
spatial streams
Modulation
Data rate (Mb
s)
800ns GI
400ns GI
4 1 16-QAM 39.0 43.3
5 1 64-QAM 52.0 57.8
6 1 64-QAM 58.5 65.0
7 1 64-QAM 65.0 72.2
8 2 BPSK 13.0 14.4
9 2 QPSK 26.0 28.9
10 2 QPSK 39.0 43.3
11 2 16-QAM 52.0 57.8
12 2 16-QAM 78.0 86.7
13 2 64-QAM 104.0 115.6
14 2 64-QAM 117.0 130.0
15 2 64-QAM 130.0 144.4
16 3 BPSK 19.5 21.7
17 3 QPSK 39.0 43.3
18 3 QPSK 58.5 65.0
19 3 16-QAM 78.0 86.7
20 3 16-QAM 117.0 130.0
21 3 64-QAM 156.0 173.3
22 3 64-QAM 175.5 195.0
23 3 64-QAM 195.0 216.7
Table 71 MCS index table (40 MHz)
MCS index
Number of
spatial streams
Modulation
Data rate (Mb
s)
800ns GI
400ns GI
0 1 BPSK 13.5 15.0
1 1 QPSK 27.0 30.0
2 1 QPSK 40.5 45.0
3 1 16-QAM 54.0 60.0
4 1 16-QAM 81.0 90.0
5 1 64-QAM 108.0 120.0
6 1 64-QAM 121.5 135.0
7 1 64-QAM 135.0 150.0
8 2 BPSK 27.0 30.0
9 2 QPSK 54.0 60.0
10 2 QPSK 81.0 90.0
Komentarze do niniejszej Instrukcji